Résultats Concours Hands 2025
Louveteaux Petits
| Nom A | Score A | CR A | CJ A | Nom B | Score B | CR B | CJ B | Fairplay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 3 | 0 | 0 | Won-Tolla | 2 | 0 | 0 | If/Clairière |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 | 0 | Teepee | 5 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 1 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 4 | 0 | 0 | Won-Tolla | 0 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 6 | 0 | 0 | Kaniwhara/Rawal-Pindi | 7 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 | 0 | Tha | 9 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 | 0 | Won-Tolla | 5 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 4 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Won-Tolla | 5 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 5 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee | 1 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 6 | 0 | 1 | Peuple Libre/Seeonee | 2 | 0 | 0 | — |
| Tha | 2 | 0 | 0 | Won-Tolla | 5 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 3 | 0 | 0 | Teepee | 7 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 0 | 0 | 0 | Teepee | 13 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 | 0 | Teepee | 6 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 3 | 0 | 0 | Tha | 5 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 2 | 0 | 0 | Won-Tolla | 3 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 5 | 0 | 0 | Tha | 1 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 2 | 0 | 0 | Kaniwhara/Rawal-Pindi | 3 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 4 | 0 | 0 | Won-Tolla | 1 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 | 0 | Tha | 9 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 1 | 0 | 0 | Won-Tolla | 5 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 2 | 0 | 0 | Tha | 1 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Teepee | 2 | 0 | 0 | — |
| Tha | 3 | 0 | 0 | Won-Tolla | 3 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 9 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Won-Tolla | 3 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 6 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee | 1 | 0 | 0 | — |
Points (Louveteaux Petits)
| Équipe | Points |
|---|---|
| Teepee | 25 |
| Won-Tolla | 19 |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 14 |
| Tha | 14 |
| If/Clairière | 12 |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 |
Cartons (Louveteaux Petits)
| Équipe | CR | CJ |
|---|---|---|
| If/Clairière | 0 | 0 |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 0 | 1 |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 0 |
| Teepee | 0 | 0 |
| Tha | 0 | 0 |
| Won-Tolla | 0 | 0 |
Fairplay (Louveteaux Petits)
| Équipe | Fairplay |
|---|---|
| If/Clairière | 1 |
Louveteaux Grands
| Nom A | Score A | CR A | CJ A | Nom B | Score B | CR B | CJ B | Fairplay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee | 1 | 0 | 0 | — |
| Tha | 7 | 0 | 0 | Won-Tolla | 5 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 2 | 0 | 0 | Won-Tolla | 0 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee |
| If/Clairière | 1 | 0 | 0 | Kaniwhara/Rawal-Pindi | 3 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 5 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 2 | 0 | 0 | Teepee | 3 | 0 | 0 | If/Clairière |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 5 | 0 | 0 | Won-Tolla | 2 | 0 | 0 | Won-Tolla |
| Peuple Libre/Seeonee | 2 | 0 | 0 | Teepee | 3 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 3 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 4 | 0 | 0 | Won-Tolla | 0 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 4 | 0 | 1 | Peuple Libre/Seeonee | 2 | 0 | 1 | — |
| If/Clairière | 2 | 0 | 0 | Tha | 0 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 1 | Teepee | 2 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 6 | 0 | 0 | Won-Tolla | 2 | 0 | 0 | — |
| Tha | 1 | 0 | 0 | Won-Tolla | 2 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 1 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee | 3 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 2 | 0 | 0 | Kaniwhara/Rawal-Pindi | 1 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 0 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 9 | 0 | 0 | Won-Tolla | 2 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 0 | 0 | 0 | Teepee | 5 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 1 | 0 | 1 | Teepee | 4 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 3 | 0 | 0 | Won-Tolla | 3 | 1 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Teepee | 2 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 4 | 0 | 0 | Won-Tolla | 4 | 0 | 0 | — |
| Peuple Libre/Seeonee | 3 | 0 | 0 | Tha | 5 | 0 | 1 | — |
| If/Clairière | 4 | 0 | 0 | Tha | 2 | 0 | 0 | — |
| Teepee | 5 | 0 | 0 | Won-Tolla | 1 | 0 | 0 | — |
| If/Clairière | 0 | 0 | 0 | Peuple Libre/Seeonee | 1 | 0 | 0 | — |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 2 | 0 | 0 | Tha | 1 | 0 | 0 | — |
Points (Louveteaux Grands)
| Équipe | Points |
|---|---|
| Teepee | 23 |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 18 |
| If/Clairière | 16 |
| Peuple Libre/Seeonee | 12 |
| Tha | 9 |
| Won-Tolla | 5 |
Cartons (Louveteaux Grands)
| Équipe | CR | CJ |
|---|---|---|
| If/Clairière | 0 | 1 |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 0 | 1 |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 2 |
| Teepee | 0 | 0 |
| Tha | 0 | 1 |
| Won-Tolla | 1 | 0 |
Fairplay (Louveteaux Grands)
| Équipe | Fairplay |
|---|---|
| Peuple Libre/Seeonee | 2 |
| If/Clairière | 1 |
| Won-Tolla | 1 |
Scouts Petits
| Nom A | Score A | CR A | CJ A | Nom B | Score B | CR B | CJ B | Fairplay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère troupe | 8 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 1 | 0 | 0 | 71/145ème troupe |
| 111ème troupe | 3 | 0 | 0 | 11ème troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 2 | 0 | 0 | 1ère troupe | 4 | 0 | 0 | 1ère troupe |
| 11ème troupe | 2 | 0 | 0 | 97ème troupe | 3 | 0 | 0 | 11ème troupe |
| 111ème troupe | 2 | 0 | 0 | 97ème troupe | 1 | 0 | 1 | — |
| 11ème troupe | 5 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 6 | 0 | 0 | 1ère troupe | 7 | 0 | 0 | — |
| 1ère troupe | 5 | 0 | 0 | 97ème troupe | 7 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 8 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 1 | 0 | 0 | — |
| 71/145ème troupe | 5 | 0 | 0 | 97ème troupe | 5 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 8 | 0 | 0 | 11ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 1ère troupe | 10 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 2 | 0 | 0 | 1ère troupe | 4 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 4 | 0 | 0 | 97ème troupe | 4 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 2 | 0 | 0 | 97ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 5 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 4 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 5 | 0 | 0 | 1ère troupe | 7 | 0 | 0 | — |
| 1ère troupe | 3 | 0 | 0 | 97ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 9 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 0 | 0 | 0 | — |
| 71/145ème troupe | 5 | 0 | 0 | 97ème troupe | 4 | 0 | 0 | — |
Points (Scouts Petits)
| Équipe | Points |
|---|---|
| 1ère troupe | 21 |
| 111ème troupe | 14 |
| 97ème troupe | 9 |
| 11ème troupe | 8 |
| 71/145ème troupe | 4 |
Cartons (Scouts Petits)
| Équipe | CR | CJ |
|---|---|---|
| 111ème troupe | 0 | 0 |
| 11ème troupe | 0 | 0 |
| 1ère troupe | 0 | 0 |
| 71/145ème troupe | 0 | 0 |
| 97ème troupe | 0 | 1 |
Fairplay (Scouts Petits)
| Équipe | Fairplay |
|---|---|
| 71/145ème troupe | 1 |
| 1ère troupe | 1 |
| 11ème troupe | 1 |
Scouts Grands
| Nom A | Score A | CR A | CJ A | Nom B | Score B | CR B | CJ B | Fairplay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ème troupe | 0 | 0 | 0 | 1ère troupe | 7 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 6 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 4 | 0 | 0 | 97ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 1 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 7 | 0 | 0 | 11ème troupe |
| 1ère troupe | 5 | 0 | 0 | 97ème troupe | 6 | 0 | 0 | — |
| 1ère troupe | 4 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 13 | 0 | 0 | 11ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 71/145ème troupe | 3 | 0 | 0 | 97ème troupe | 2 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 10 | 0 | 0 | 1ère troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 4 | 0 | 0 | 97ème troupe | 6 | 0 | 0 | 11ème troupe |
| 11ème troupe | 0 | 0 | 0 | 1ère troupe | 4 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 10 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 9 | 0 | 0 | 97ème troupe | 3 | 0 | 0 | 97ème troupe |
| 11ème troupe | 8 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 8 | 0 | 0 | — |
| 1ère troupe | 5 | 0 | 0 | 97ème troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 1ère troupe | 8 | 0 | 0 | 71/145ème troupe | 3 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 7 | 0 | 0 | 11ème troupe | 4 | 0 | 0 | — |
| 111ème troupe | 4 | 0 | 0 | 1ère troupe | 7 | 0 | 0 | — |
| 11ème troupe | 3 | 0 | 0 | 97ème troupe | 5 | 0 | 0 | 11ème troupe |
Points (Scouts Grands)
| Équipe | Points |
|---|---|
| 111ème troupe | 21 |
| 1ère troupe | 18 |
| 97ème troupe | 9 |
| 71/145ème troupe | 7 |
| 11ème troupe | 1 |
Cartons (Scouts Grands)
| Équipe | CR | CJ |
|---|---|---|
| 111ème troupe | 0 | 0 |
| 11ème troupe | 0 | 0 |
| 1ère troupe | 0 | 0 |
| 71/145ème troupe | 0 | 0 |
| 97ème troupe | 0 | 0 |
Fairplay (Scouts Grands)
| Équipe | Fairplay |
|---|---|
| 11ème troupe | 3 |
| 97ème troupe | 1 |
Classement global Louveteaux (Points)
| Équipe | Points |
|---|---|
| Teepee | 48 |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 32 |
| If/Clairière | 28 |
| Won-Tolla | 24 |
| Tha | 23 |
| Peuple Libre/Seeonee | 12 |
Classement global Scouts (Points)
| Équipe | Points |
|---|---|
| 1ère troupe | 39 |
| 111ème troupe | 35 |
| 97ème troupe | 18 |
| 71/145ème troupe | 11 |
| 11ème troupe | 9 |
Cartons global Louveteaux
| Équipe | CR | CJ |
|---|---|---|
| If/Clairière | 0 | 1 |
| Kaniwhara/Rawal-Pindi | 0 | 2 |
| Peuple Libre/Seeonee | 0 | 2 |
| Teepee | 0 | 0 |
| Tha | 0 | 1 |
| Won-Tolla | 1 | 0 |
Cartons global Scouts
| Équipe | CR | CJ |
|---|---|---|
| 111ème troupe | 0 | 0 |
| 11ème troupe | 0 | 0 |
| 1ère troupe | 0 | 0 |
| 71/145ème troupe | 0 | 0 |
| 97ème troupe | 0 | 1 |
Fairplay global Louveteaux
| Équipe | Fairplay |
|---|---|
| If/Clairière | 2 |
| Peuple Libre/Seeonee | 2 |
| Won-Tolla | 1 |
Fairplay global Scouts
| Équipe | Fairplay |
|---|---|
| 11ème troupe | 4 |
| 71/145ème troupe | 1 |
| 1ère troupe | 1 |
| 97ème troupe | 1 |